热像仪图像:
红外探测器分辨率为256 × 192 (49152像素),NETD<50 mK (@25 °C, F# = 1.0)
测温范围:-20 °C~400 °C
测温精度:±2 °C或±2%(取最大值)
支持1.×~4.×连续数字变倍
支持自动AGC,手动AGC,一键AGC
帧频:25 Hz
8 MP可见光相机
续航时间可达4小时
技术参数:
| 型号 | HM-TP42-3AQF/W | |
| 热成像 | 传感器类型 | 非制冷型探测器 |
| 响应波段 | 8~14 μm | |
| NETD(噪声等效温差) | <50 mk (@25 °C, F# = 1.0) | |
| 最大图像尺寸 | 256 × 192 | |
| 热成像镜头焦距 | 3.5 mm | |
| 最小成像距离 | 0.3 m | |
| 视场角 | 50° × 37.5° | |
| 数字变倍 | 1.×~4.×,最小变化0.1.x | |
| 帧频 | 25 Hz | |
| 像元尺寸 | 12 μm | |
| F值 | F1.1 | |
| 测温范围 | -20 °C~400 °C | |
| 精度 | ±2 °C或±2%,取最大值 | |
| 空间分辨率 (IFOV) | 3.43 mrad | |
| 可见光 | 最大图像尺寸 | 3264 × 2448 |
| 图片分辨率 | 可配置:2 MP, 5 MP, 8 MP | |
| 视频分辨率 | 640 × 480 | |
| 图像显示 | 显示器 | 3.5'' LCD电容触摸屏 640 × 480 |
| 图像模式 | 支持彩虹、铁红等7种伪彩模式 | |
| 画面显示模式 | 可见光、热成像、双光融合、画中画 | |
| 系统功能 | 测温规则 | 支持热点、冷点、中心点 |
| UVC投屏 | 支持 | |
| 电池容量 | 2100 mAh | |
| 充电时间 | 1.5小时快充至94%电量,2.5小时充满 | |
| 蓝牙 | 支持 | |
| 拍照 | 热成像、可见光、双光融合、画中画 | |
| 录像 | 热成像、可见光、双光融合、画中画 | |
| 照明 | 支持 | |
| 文本注释 | 支持 | |
| 界面语言 | 中文 | |
| Wi-Fi | 支持 | |
| 存储 | 16 GB | |
| 硬件接口 | Type-C | |
| 电池类型 | 锂离子电池 | |
| 电池工作时间 | 4 h | |
| 系统参数 | 三脚架安装 | 支持,标准UNC ¼”-20孔位 |
| 工作温度和湿度 | -10 °C~50 °C,≤95% | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 防摔等级 | 2 m | |
| 重量 | 218 g | |
| 尺寸 | 138.5 mm × 85.2 mm × 23.6 mm | |
| 配件 | 适配器、数据线、布包、挂绳、用户手册 | |
| 客户端软件 | PC端软件 | 支持Hikmicro Analyzer客户端 |
| App | 支持微影热视App | |
| 投屏 | 支持UVC投屏 |
外形尺寸:
















