HI98199便携式多参数pH/EC/DO测定仪
产品简介:
通过更换HI829113酸度电极、HI763093电导率电极和HI764103溶解氧电极,实现pH,pH-mV,电导率、实用盐度【PSU】、溶解氧DO、饱和溶解氧和温度等重要水质参数测量,允许用户随时查询电极状态自动温度补偿,GLP数据查询功能,快速连接接头设计用于快速简便地安装不同电极,测定仪自动识别酸度、电导率和溶解氧电极。
符合IP67防护等级适用于恶劣天气,飞溅和灰尘等环境下进行高精度准确的测量,超大LCD显示屏和背光功能确保在不同光线环境下,您都可以轻松查看所有重要信息,多功能USB-C数据接口集成了快速数据传输。无需专用软件就可以实现 将数据作为.csv发送到记忆棒,计算机或Android设备。
产品特点:
数据追溯性-确保使用GLP数据可以信任您的数据。通过菜单可访问,该数据包括日期,时间,用于校准的缓冲区/标准以及上次校准的斜率特征。
数据存储-HI98199允许您存储多达45000个连续或按需间隔记录的测量读数,记录间隔为1秒~3小时。
专用帮助键-屏幕上提供了清晰的指导操作教程信息和指示,可以快速,轻松地指导您完成设置和校准。
卓越的防水设计-符合IP67防护等级适用于恶劣天气,飞溅和灰尘等环境下进行高精度准确的测量。超大LCD显示屏和背光功能确保在不同光线环境下,您都可以轻松查看所有重要信息。
USB-C数据接口-多功能USB-C数据接口集成了快速数据传输。无需专用软件就可以实现 将数据作为.csv发送到记忆棒,计算机或Android设备。
快速连接识别电极类型-快速连接接头设计用于快速简便地安装不同电极,测定仪自动识别酸度、电导率和溶解氧电极。
技术指标:
酸度pH、PH-mV转换技术指标 | |
测量范围 | 0.00~14.00pH;±600.0mV【pH-mV】 |
解析度 | 0.01pH;0.1mV【pH-mV】 |
精度@25oC/77oF | ±0.02pH;±0.5mV【pH-mV】 |
校准模式 | 多达三点自动识别校准和一个用户自定义校准,内置五个标准校准点:4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH |
电极类型 | HI829113:内置温度传感器和微芯片电子酸度复合电极,接口类型:DIN,线长:4米 |
电导率EC技术指标 | |
测量范围 | 0~200mS/cm,up to 400mS/cm【实际/绝对电导率,关闭温度补偿】 |
解析度 | 手动选择量程模式:1μS/cm、0.001mS/cm、0.01mS/cm、0.1mS/cm、1mS/cm 自动量程选择模式:1μS/cm(0~9999μS/cm)、0.01mS/cm(10.00~99.99mS/cm)、0.1mS/cm(100.0~400.0mS/cm) 自动量程选择模式:0.001mS/cm(0.000~9.999mS/cm)、0.01mS/cm(10.00~99.99mS/cm)、0.1mS/cm(100.0~400.0mS/cm) |
精度@25oC/77oF | 读数的±1%或±1μS/cm,以较大者为准 |
校准模式 | 自动单点校准或者用户自定义校准,内置六个标准校准点:84μS/cm,1413μS/cm,5.00mS/cm,12.88mS/cm,80.0mS/cm,111.8mS/cm |
总固体溶解度TDS技术指标 | |
测量范围 | 0.0~400.0ppt(g/L)【最大值取决于TDS转换因子】 |
解析度 | 手动选择量程模式:1ppm(mg/L)、0.001ppt(g/L)、0.01ppt(g/L)、0.1ppt(g/L)、1ppt(g/L) 自动量程选择模式:1ppm(mg/L)(0~9999ppm(mg/L))、0.01ppt(g/L)(10.00~99.99ppt (g/L))、0.1ppt(g/L)(100.0~400.0ppt(g/L)) 自动量程选择模式:0.001ppt(g/L)(0.000~9.999ppt(g/L))、0.01ppt(g/L)(10.00~99.99ppt(g/L))、0.1ppt(g/L)(100.0~400.0ppt(g/L)) |
精度@25oC/77oF | 读数的±1%或±1ppm(mg/L),以较大者为准 |
校准模式 | 基于电导率校准 |
电阻率技术指标 | |
测量范围 | 0~999999Ω•cm、0~1000.0kΩ•cm、0~1.0000MΩ•cm |
解析度 | 1Ω•cm、0.1kΩ•cm、0.0001MΩ•cm |
校准模式 | 基于电导率校准 |
盐度技术指标 | |
测量范围 | 0.00~70.00PSU |
解析度 | 0.01PSU |
精度@25oC/77oF | 读数的±2%或±0.01PSU,以较大者为准 |
校准模式 | 基于电导率校准 |
海水比重技术指标 | |
测量范围 | 0.0~50.0σt,σ0,σ15 |
解析度 | 0.1σt,σ0,σ15 |
精度@25oC/77oF | ±1σt,σ0,σ15 |
校准模式 | 基于电导率校准 |
电导率、在固体溶解氧、电阻率、盐度和海水比重配置电极类型 | |
电极类型 | HI763093:内置温度传感器和微芯片电子电导率电极,接口类型:DIN,线长:4米 |
溶解氧、饱和溶解氧技术指标 | |
测量范围 | 0.00~50.00ppm(mg/L);0.0~500.0% |
解析度 | 0.01ppm(mg/L);0.1% |
精度@25oC/77oF | 溶解氧:读数±1.5%或±0.10ppm(mg/L),以较大者为准(<30.00ppm(mg/L));读数±3%(≥30.00ppm(mg/L)) 饱和溶解氧:读数±1.5%或±1.0%,以较大者为准(<300.0%);读数±3%(≥300.0%) |
校准模式 | 多达二点自动识别校准和一个用户自定义校准,内置二个标准校准点:0、100% |
大气压力技术指标 | |
测量范围 | 450~850mmHg、17.72~33.46inHg、600.0~1133.2mbar 8.702~16.436psi、0.5921~1.1184atm、60.00~113.32kPa |
解析度 | 0.1mmHg、0.01inHg、0.1mbar、0.001psi、0.0001atm、0.01kPa |
精度@25oC/77oF | ±3mmHg@±15℃ |
校准模式 | 自动用户自定义单点校准 |
溶解氧、饱和溶解氧和大气压力配置电极类型 | |
电极类型 | HI764103:内置温度传感器和微芯片电子溶解氧电极,接口类型:DIN,线长:4米 |
温度技术指标 | |
测量范围 | -5.00~55.00℃;23.00~131.00℉;268.15~328.15K |
解析度 | 0.01℃、0.01℉、0.01K |
精度@25oC/77oF | ±0.15℃、±0.27℉、±0.15K |
校准模式 | 自动用户自定义单点校准 |
其他技术指标 | |
温度补偿 | 自动温度补偿:-5~55℃(23~131℉) |
数据管理 | 45000个测量结果存储【自动或者手动存储所有测量读数】,数据存储间隔时间设置:1秒~3小时 USB接口,无需专用软件就可以实现 将数据作为.csv发送到记忆棒,计算机或Android设备 |
电源类型 | 1.5V×4 AAA高性能电池,设置5、10、30、60分钟或者禁止自动关机 |
适用环境 | 0~50℃(32~122℉);MAX100%RH,符合IP67防水国际标准 |
尺寸重量 | 尺寸:185×93×35.2mm(7.3×3.6×1.4〞); 重量:400g(14.2oz) |