HI98303
低量程微电脑电导率EC测定仪
电导率EC:0 to 1999 μS/cm
手动单点校准,温度补偿,独特的两极石墨电极
适用于食品饮料、水处理、环境分析等不同行业
• 新款外观设计,操作简单便捷,独特的两极石墨电极;
• 手动单点校准,温度补偿,电池更换简单,操作便捷;
• 适用于食品饮料、水处理、环境分析等不同行业。
技术指标
HI98303 | ||
测量范围 | 0 to 2000 μS/cm | |
解 析 度 | 1 μS/cm;0.1°C (0.1°F) | |
测量精度(@25°C) | ±2%F.S. ;±0.5 °C (±1.0 °F) | |
校准模式 | 自动单点校准 | |
温度补偿 | 自动温度补偿,0.0 to 50.0oC (32.0 to 122.0oF) | |
电源模式 | 3V CR2032 锂纽扣电池 | |
关机设置 | 8分钟、60分钟两档自动关机设置 | |
使用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 95% ,无冷凝 | |
主机尺寸 | 160 x 40 x 17 mm | |
主机重量 | 68 g (2.4 oz.)【不含电池】 |
HI98303
主机,内置电导率EC电极, 中英文使用说明书,HI721318 专用携带盒