HI98309(UPW)
超低量程微电脑电导率EC测定仪
电导率EC:0.000 to 1.999 μS/cm
出厂校准,温度补偿,独特的两极石墨电极
适用于印制电路板清洗液、洗衣房、蒸汽清洗、蒸馏水、矿泉水暨纯水测试领域
• 新款外观设计,操作简单便捷,独特的两极石墨电极;
• 手动单点校准,温度补偿,电池更换简单,操作便捷;
• 适用于食品饮料、水处理、环境分析等不同行业。
技术指标
HI98308(PWT) | HI98309(UPW) | ||
测量范围 | 0.0 to 99.9 μS/cm | 0.000 to 1.999 μS/cm | |
解 析 度 | 0.1 μS/cm | 0.001 μS/cm | |
测量精度(@20°C) | ±2%F.S | ±2%F.S | |
校准模式 | 单点手动校准 | 出厂校准,无需再进行校准 | |
温度补偿 | 自动温度补偿,0 to 50°C | -------- | |
电源模式 | 4 x 1.5V 纽扣电池 | ||
使用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 95% ,无冷凝 | ||
主机尺寸 | 175 x 41 x 23 mm (6.9 x 1.6 x 0.9’’) | ||
主机重量 | 95 g (3.4 95 g (3.4 oz.)z.) |
HI98309
主机,内置电导率EC电极, 中英文使用说明书, 专用携带盒