梅特勒 S479 -B多参数测试仪
绝佳的实验室性能.SevenExcellence S479-套件,带有InLab Pure Pro-ISM、InLab 741-ISM和InLab OptiOx的pH/电导率/溶氧台式仪表套件
专业且功能强大
将专业 pH 、电导率和溶解氧仪表的全部优点融为一体,成为功能强大的三通道仪表。
完美发挥多参数功能
一台仪表就可以适用于所有重要参数,能够实现 1、2 或 3 通道同步测量相同或不同样品。
高效的工作流程支持
从数据输入、样品分析到数据存档的整个过程都是高效而直观的。
技术测量参数:
参数 | pH; 电导率; 溶解氧; ORP |
通道 | 多通道 |
传感器 | InLab OptiOx; InLab 731-ISM; InLab Expert Pro-ISM |
pH测量范围 | -2 – 20 |
pH分辨率 | 0.001; 0.01; 0.1 |
pH准确度(±) | 0.002 |
电导率测量范围 | 0.001 μS/cm–2000 mS/cm |
电导率分辨率 | 0.001–1 |
语言 | 英语; 意大利语; 法语; 俄语; 葡萄牙语; 中文; 韩语; 德语; 西班牙语; 日语 |
电导率准确度(±) | 0.5 % |
溶解氧测量范围 | 0.000–99 mg/L (ppm) |
溶氧分辨率 | 0.001 |
溶解氧准确度(±) | ± 10%,20–50; ± 0.2 mg/L,8–20; ± 0.1 mg/L,0–8 |
mV测量范围 | 0 – 0 |
mV分辨率 | 0.1; 1 |
mV准确度(±) | 0.1 |
温度范围 | -30 °C – 130 °C |
温度分辨率 | 0.1 °C |
温度精确性(±) | 0.1 °C |
安全性与合规性 | 密码保护; GLP; 支持21 CFR第11部分; 用户管理; 将标准作业程序编程 |
存储容量 | 250分析值(20,000 数据点) |
数据传输 | 电脑; 打印机; U盘 |
灵活性和模块性 | 升级至其他参数; 搅拌器; 自动化; 条形码阅读器; LabX软件 |
包括传感器 | 通用传感器 |
显示屏类型 | 彩色TFT触摸屏 |
仪表类型 | 台式多通道 |
mV测量范围 | -2,000.000–2,000.000 |
外形尺寸 | 235x188x75 mm |
重量 | 1510 g |
连接器 | LAN; USB A; USB B; RS232; 迷你DIN; BNC; Cinch/RCA; 迷你LTW |
与智能传感器管理(ISM)兼容 | 是 |
便携式仪表 | 否 |
物料号 (s) | 30100778 |
功能特点:
操作简单
SevenExcellence™在操作方面非常直观,用户在使用前无需经过长时间熟悉。开始分析、更改设置和访问结果都很容易实现。
直观且清晰
大尺寸清晰的彩色显示屏和最新的触摸屏操作让使用这台仪表非常轻松愉快。仪表内置中文,方便您直观地选择正确的菜单设置。
合规性要求严格可靠
该仪表旨在帮助您满足较严格的合规要求。SevenExcellence™将仪器的创新性能、适当的文档记录和服务进行完美结合。